YTC齒輪減速電機
發布時間:2020-05-10 10:01:40瀏覽次數:


功率:30 - 13.000 kW
扭矩:22.000 - 2.600.000 Nm
速比:25 - 4.000 [-]
產品詳細介紹
型號 安裝尺寸 外形尺寸
A B C D E F G H K b h L1
YTC501 310 250 22 35 80 10 29.8 250 19 376 460 577
YTC502 310 250 22 35 80 10 29.8 250 19 376 460 605
YTC561 370 300 14 50 110 14 44.2 280 19 446 512 680
YTC562 370 300 14 50 110 14 44.2 280 19 446 512 710
YTC671 420 360 9 60 140 18 52.9 335 24 520 605 822
YTC672 420 360 9 60 140 18 52.9 335 24 520 605 855
YTC751 500 360 15 60 140 18 52.9 375 24 600 675 855
YTC752 500 360 15 60 140 18 52.9 375 24 600 675 876
YTC902 550 360 23 70 140 20 62.2 450 24 660 800 925
扭矩:22.000 - 2.600.000 Nm
速比:25 - 4.000 [-]
產品詳細介紹
型號 安裝尺寸 外形尺寸
A B C D E F G H K b h L1
YTC501 310 250 22 35 80 10 29.8 250 19 376 460 577
YTC502 310 250 22 35 80 10 29.8 250 19 376 460 605
YTC561 370 300 14 50 110 14 44.2 280 19 446 512 680
YTC562 370 300 14 50 110 14 44.2 280 19 446 512 710
YTC671 420 360 9 60 140 18 52.9 335 24 520 605 822
YTC672 420 360 9 60 140 18 52.9 335 24 520 605 855
YTC751 500 360 15 60 140 18 52.9 375 24 600 675 855
YTC752 500 360 15 60 140 18 52.9 375 24 600 675 876
YTC902 550 360 23 70 140 20 62.2 450 24 660 800 925
上一篇:G係列全封閉減速機
下一篇:沒有了